ALUMINIUM Prélaqué Ral 9005 - Satiné, 10/10, Dev. 936.8, Lg. 3000

66879
MATIÈRE : Aluminium
FINITION : ALUMINIUM Prélaqué Ral
ÉPAISSEUR : 10/10
QUANTITÉ : 1
PRÉ-LAQUAGE : 9005 - Satiné
66879

Remise sur la quantité

Quantité Prix Vous économisez
2 305,42 € Jusqu'à -101,81 €
3 305,42 € Jusqu'à -152,71 €
4 305,42 € Jusqu'à -203,62 €
5 285,44 € Jusqu'à -154,62 €
6 285,44 € Jusqu'à -185,54 €
7 285,44 € Jusqu'à -216,47 €
8 285,44 € Jusqu'à -247,39 €
9 285,44 € Jusqu'à -278,32 €
10 268,31 € Jusqu'à -137,88 €
11 268,31 € Jusqu'à -151,67 €
12 268,31 € Jusqu'à -165,46 €
13 268,31 € Jusqu'à -179,24 €
14 268,31 € Jusqu'à -193,03 €
15 268,31 € Jusqu'à -206,82 €
16 268,31 € Jusqu'à -220,61 €
17 268,31 € Jusqu'à -234,40 €
18 268,31 € Jusqu'à -248,18 €
19 268,31 € Jusqu'à -261,97 €
20 268,31 € Jusqu'à -275,76 €
21 268,31 € Jusqu'à -289,55 €
22 268,31 € Jusqu'à -303,34 €
23 268,31 € Jusqu'à -317,12 €
24 268,31 € Jusqu'à -330,91 €
25 245,48 € Jusqu'à 225,90 €
26 245,48 € Jusqu'à 234,94 €
27 245,48 € Jusqu'à 243,97 €
28 245,48 € Jusqu'à 253,01 €
29 245,48 € Jusqu'à 262,04 €
30 245,48 € Jusqu'à 271,08 €
31 245,48 € Jusqu'à 280,12 €
32 245,48 € Jusqu'à 289,15 €
33 245,48 € Jusqu'à 298,19 €
34 245,48 € Jusqu'à 307,22 €
35 245,48 € Jusqu'à 316,26 €
36 245,48 € Jusqu'à 325,30 €
37 245,48 € Jusqu'à 334,33 €
38 245,48 € Jusqu'à 343,37 €
39 245,48 € Jusqu'à 352,40 €
40 245,48 € Jusqu'à 361,44 €
41 245,48 € Jusqu'à 370,48 €
42 245,48 € Jusqu'à 379,51 €
43 245,48 € Jusqu'à 388,55 €
44 245,48 € Jusqu'à 397,58 €
45 245,48 € Jusqu'à 406,62 €
46 245,48 € Jusqu'à 415,66 €
47 245,48 € Jusqu'à 424,69 €
48 245,48 € Jusqu'à 433,73 €
49 245,48 € Jusqu'à 442,76 €
50 228,35 € Jusqu'à 1 308,60 €
51 228,35 € Jusqu'à 1 334,77 €
52 228,35 € Jusqu'à 1 360,94 €
53 228,35 € Jusqu'à 1 387,12 €
54 228,35 € Jusqu'à 1 413,29 €
55 228,35 € Jusqu'à 1 439,46 €
56 228,35 € Jusqu'à 1 465,63 €
57 228,35 € Jusqu'à 1 491,80 €
58 228,35 € Jusqu'à 1 517,98 €
59 228,35 € Jusqu'à 1 544,15 €
60 228,35 € Jusqu'à 1 570,32 €
61 228,35 € Jusqu'à 1 596,49 €
62 228,35 € Jusqu'à 1 622,66 €
63 228,35 € Jusqu'à 1 648,84 €
64 228,35 € Jusqu'à 1 675,01 €
65 228,35 € Jusqu'à 1 701,18 €
66 228,35 € Jusqu'à 1 727,35 €
67 228,35 € Jusqu'à 1 753,52 €
68 228,35 € Jusqu'à 1 779,70 €
69 228,35 € Jusqu'à 1 805,87 €
70 228,35 € Jusqu'à 1 832,04 €
71 228,35 € Jusqu'à 1 858,21 €
72 228,35 € Jusqu'à 1 884,38 €
73 228,35 € Jusqu'à 1 910,56 €
74 228,35 € Jusqu'à 1 936,73 €
75 228,35 € Jusqu'à 1 962,90 €
76 228,35 € Jusqu'à 1 989,07 €
77 228,35 € Jusqu'à 2 015,24 €
78 228,35 € Jusqu'à 2 041,42 €
79 228,35 € Jusqu'à 2 067,59 €
80 228,35 € Jusqu'à 2 093,76 €
81 228,35 € Jusqu'à 2 119,93 €
82 228,35 € Jusqu'à 2 146,10 €
83 228,35 € Jusqu'à 2 172,28 €
84 228,35 € Jusqu'à 2 198,45 €
85 228,35 € Jusqu'à 2 224,62 €
86 228,35 € Jusqu'à 2 250,79 €
87 228,35 € Jusqu'à 2 276,96 €
88 228,35 € Jusqu'à 2 303,14 €
89 228,35 € Jusqu'à 2 329,31 €
90 228,35 € Jusqu'à 2 355,48 €
91 228,35 € Jusqu'à 2 381,65 €
92 228,35 € Jusqu'à 2 407,82 €
93 228,35 € Jusqu'à 2 434,00 €
94 228,35 € Jusqu'à 2 460,17 €
95 228,35 € Jusqu'à 2 486,34 €
96 228,35 € Jusqu'à 2 512,51 €
97 228,35 € Jusqu'à 2 538,68 €
98 228,35 € Jusqu'à 2 564,86 €
99 228,35 € Jusqu'à 2 591,03 €
100 211,22 € Jusqu'à 4 329,60 €
101 211,22 € Jusqu'à 4 372,90 €
102 211,22 € Jusqu'à 4 416,19 €
103 211,22 € Jusqu'à 4 459,49 €
104 211,22 € Jusqu'à 4 502,78 €
105 211,22 € Jusqu'à 4 546,08 €
106 211,22 € Jusqu'à 4 589,38 €
107 211,22 € Jusqu'à 4 632,67 €
108 211,22 € Jusqu'à 4 675,97 €
109 211,22 € Jusqu'à 4 719,26 €
110 211,22 € Jusqu'à 4 762,56 €
111 211,22 € Jusqu'à 4 805,86 €
112 211,22 € Jusqu'à 4 849,15 €
113 211,22 € Jusqu'à 4 892,45 €
114 211,22 € Jusqu'à 4 935,74 €
115 211,22 € Jusqu'à 4 979,04 €
116 211,22 € Jusqu'à 5 022,34 €
117 211,22 € Jusqu'à 5 065,63 €
118 211,22 € Jusqu'à 5 108,93 €
119 211,22 € Jusqu'à 5 152,22 €
120 211,22 € Jusqu'à 5 195,52 €
121 211,22 € Jusqu'à 5 238,82 €
122 211,22 € Jusqu'à 5 282,11 €
123 211,22 € Jusqu'à 5 325,41 €
124 211,22 € Jusqu'à 5 368,70 €
125 211,22 € Jusqu'à 5 412,00 €
126 211,22 € Jusqu'à 5 455,30 €
127 211,22 € Jusqu'à 5 498,59 €
128 211,22 € Jusqu'à 5 541,89 €
129 211,22 € Jusqu'à 5 585,18 €
130 211,22 € Jusqu'à 5 628,48 €
131 211,22 € Jusqu'à 5 671,78 €
132 211,22 € Jusqu'à 5 715,07 €
133 211,22 € Jusqu'à 5 758,37 €
134 211,22 € Jusqu'à 5 801,66 €
135 211,22 € Jusqu'à 5 844,96 €
136 211,22 € Jusqu'à 5 888,26 €
137 211,22 € Jusqu'à 5 931,55 €
138 211,22 € Jusqu'à 5 974,85 €
139 211,22 € Jusqu'à 6 018,14 €
140 211,22 € Jusqu'à 6 061,44 €
141 211,22 € Jusqu'à 6 104,74 €
142 211,22 € Jusqu'à 6 148,03 €
143 211,22 € Jusqu'à 6 191,33 €
144 211,22 € Jusqu'à 6 234,62 €
145 211,22 € Jusqu'à 6 277,92 €
146 211,22 € Jusqu'à 6 321,22 €
147 211,22 € Jusqu'à 6 364,51 €
148 211,22 € Jusqu'à 6 407,81 €
149 211,22 € Jusqu'à 6 451,10 €
150 211,22 € Jusqu'à 6 494,40 €
151 211,22 € Jusqu'à 6 537,70 €
152 211,22 € Jusqu'à 6 580,99 €
153 211,22 € Jusqu'à 6 624,29 €
154 211,22 € Jusqu'à 6 667,58 €
155 211,22 € Jusqu'à 6 710,88 €
156 211,22 € Jusqu'à 6 754,18 €
157 211,22 € Jusqu'à 6 797,47 €
158 211,22 € Jusqu'à 6 840,77 €
159 211,22 € Jusqu'à 6 884,06 €
160 211,22 € Jusqu'à 6 927,36 €
161 211,22 € Jusqu'à 6 970,66 €
162 211,22 € Jusqu'à 7 013,95 €
163 211,22 € Jusqu'à 7 057,25 €
164 211,22 € Jusqu'à 7 100,54 €
165 211,22 € Jusqu'à 7 143,84 €
166 211,22 € Jusqu'à 7 187,14 €
167 211,22 € Jusqu'à 7 230,43 €
168 211,22 € Jusqu'à 7 273,73 €
169 211,22 € Jusqu'à 7 317,02 €
170 211,22 € Jusqu'à 7 360,32 €
171 211,22 € Jusqu'à 7 403,62 €
172 211,22 € Jusqu'à 7 446,91 €
173 211,22 € Jusqu'à 7 490,21 €
174 211,22 € Jusqu'à 7 533,50 €
175 211,22 € Jusqu'à 7 576,80 €
176 211,22 € Jusqu'à 7 620,10 €
177 211,22 € Jusqu'à 7 663,39 €
178 211,22 € Jusqu'à 7 706,69 €
179 211,22 € Jusqu'à 7 749,98 €
180 211,22 € Jusqu'à 7 793,28 €
181 211,22 € Jusqu'à 7 836,58 €
182 211,22 € Jusqu'à 7 879,87 €
183 211,22 € Jusqu'à 7 923,17 €
184 211,22 € Jusqu'à 7 966,46 €
185 211,22 € Jusqu'à 8 009,76 €
186 211,22 € Jusqu'à 8 053,06 €
187 211,22 € Jusqu'à 8 096,35 €
188 211,22 € Jusqu'à 8 139,65 €
189 211,22 € Jusqu'à 8 182,94 €
190 211,22 € Jusqu'à 8 226,24 €
191 211,22 € Jusqu'à 8 269,54 €
192 211,22 € Jusqu'à 8 312,83 €
193 211,22 € Jusqu'à 8 356,13 €
194 211,22 € Jusqu'à 8 399,42 €
195 211,22 € Jusqu'à 8 442,72 €
196 211,22 € Jusqu'à 8 486,02 €
197 211,22 € Jusqu'à 8 529,31 €
198 211,22 € Jusqu'à 8 572,61 €
199 211,22 € Jusqu'à 8 615,90 €
200 211,22 € Jusqu'à 8 659,20 €
254,52 €
HT
Quantité

Description
3000 mm
936.8 mm
5

Segment 1

22.6 mm

Segment 2

115.2 mm
-145 °

Segment 3

720 mm
-90 °

Segment 4

63 mm
-90 °

Segment 5

22.2 mm
-90 °
Fiche produit
66879

Fiche technique

Matière
Aluminium
Finition
ALUMINIUM Prélaqué Ral
Épaisseur
10/10
Pré-Laquage
9005 - Satiné
Longueur
3000
Développé
936.8
Poids
7.59
Nombre de Pli
4
Retour
0
Poinçonnage
0
Découpe
0
Nombre de Plis écrasés
null
Pièces jointes
Téléchargement
Fichier SVG - Produit ID 66879

SVG de la vue dépliée pour le produit ID 66879

Téléchargement (2.72k)
Fichier SVG avec côtes - Produi

SVG avec côtes de la vue dépliée pour le produit ID 66879

Téléchargement (2.72k)
Fichier PDF - Produit ID 66879

PDF technique pour le produit ID 66879

Téléchargement (89.98k)
Images déplié avec côtes - Pr

Images déplié avec côtes pour le produit ID 66879

Téléchargement (12.95k)
16 autres produits dans la même catégorie :